GECOR SRL
25063551
Фирмени данни
Име на компанията | GECOR SRL |
Фискален кодекс. | 25063551 |
платец на ДДС | RO25063551 от датата 10.02.2009 |
Не. Матура | J5/164/2009 |
Дата на основаване | 05.02.2009 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания GECOR SRL, CUI 25063551, е създадена на 05.02.2009
Информация за връзка
Адрес | LIVADA DE BIHOR 4 **** ? |
град / Раздел | Livada de Bihor |
окръг | BIHOR |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4641 | 928 122 | 263 982 | 191 521 | 298 775 | 441 573 | 497 104 | 14 |
2023 | 4641 | 649 066 | 73 460 | 120 139 | 319 176 | 400 579 | 533 604 | 12 |
2022 | 4641 | 592 638 | 86 874 | 53 337 | 291 575 | 367 118 | 526 859 | 12 |
2021 | 4641 | 785 726 | 1 563 290 | 174 443 | 330 929 | 799 637 | 872 202 | 18 |
2020 | 4641 | 843 618 | 553 140 | 278 428 | 325 569 | 607 301 | 565 452 | 18 |
2019 | 4641 | 684 039 | 537 733 | 134 792 | 372 179 | 343 743 | 456 914 | 18 |
2018 | 4641 | 675 467 | 812 665 | 114 627 | 192 092 | 414 430 | 351 400 | 16 |
2017 | 4641 | 703 003 | 453 483 | 121 072 | 138 769 | 170 041 | 191 938 | 13 |
2016 | 4641 | 688 577 | 265 080 | 217 133 | 128 479 | 186 379 | 102 955 | 9 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата GECOR SRL?
-
През годината 2024 компанията GECOR SRL имаше общо 14 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията GECOR SRL?
-
Оборотът, регистриран от GECOR SRL през годината 2024, беше 928 122 EUR, а нетната печалба 263 982 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да GECOR SRL стана платец на ДДС на 10.02.2009 с данъчен вектор RO25063551.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
VINERO S.R.L. | 15004957 | J35/1810/2002 |
BEAUTY QUEEN ELEGANCE S.R.L. | 47342646 | J34/1031/2022 |
NEP ART MAN S.R.L. | 25496300 | J26/469/2009 |
ANELORE COM SRL | 5684899 | J6/382/1994 |
PANA PROD SRL | 3816640 | J20/808/1993 |
HACKENBERG TEXTILE S.R.L. | 15790153 | J19/844/2003 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
OMNIA SELF SERVICES SRL | 33834991 | J5/1795/2014 |
SOUNDCONST SRL | 33914420 | J5/1946/2014 |
ARTEMIDE SRL | 34434632 | J5/668/2015 |
TODEA TRAIAN TRANS SRL | 35179600 | J5/1732/2015 |
CONTAMAR CONCEPT S.R.L. | 35858237 | J5/663/2016 |
TIRIGI CONSTRUCT SRL-D | 35864352 | J5/676/2016 |